Велосипеды серии FX - универсальны. Они сочетают лучшие качества шоссейного и городского велосипеда - скорость и комфорт. Это идеальный фитнес-велосипед и не только...
13" | 15" | 17" | 19" | 15" L | 17.5" L | 20" L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual Frame Size | 13" | 15" | 17" | 19" | 15" | 17.5" | 20" |
ASeat tube | 33.0cm | 38.1cm | 43.2cm | 48.3cm | 38.1cm | 44.5cm | 50.8cm |
BSeat tube angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° |
CHead tube length | 11.5cm | 13.0cm | 15.0cm | 16.0cm | 13.0cm | 15.0cm | 17.0cm |
DHead angle | 70.0 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71.5 ° |
EEffective top tube | 53.0cm | 53.3cm | 53.9cm | 55.3cm | 54.3cm | 54.8cm | 56.8cm |
FBottom bracket height | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm | 28.5cm |
HChainstay length | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm |
IOffset | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 4.5cm |
JTrail | 7.3cm | 7.0cm | 7.0cm | 7.0cm | 7.0cm | 7.0cm | 7.0cm |
KWheelbase | 105.3cm | 105.3cm | 105.5cm | 106.4cm | 105.6cm | 105.7cm | 105.7cm |
LStandover | 66.6cm | 69.7cm | 73.2cm | 76.7cm | 62.4cm | 63.0cm | 63.3cm |
БУДЬ В КУРСЕ! И БУДЕШЬ ПЕРВЫМ! ПОДПИШИСЬ НА АКЦИИ, НОВОСТИ, ОБЗОРЫ. ПОДПИСАТЬСЯ