Самая любимая в мире модель горного велосипеда стала ещё лучше. Fuel EX продолжает поднимать уровень двухподвесных трейловых велосипедов. Технологичность Fuel EX обеспечит вам целый день интересных приключений.
15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actual Frame Size | 15.5" | 16.5" | 17.5" | 18.5" | 20.5" | 22" |
ASeat tube | 39.4cm | 42.0cm | 44.5cm | 47.0cm | 50.8cm | 55.9cm |
BSeat tube angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° |
CHead tube length | 10.5cm | 10.5cm | 11.5cm | 11.5cm | 13.0cm | 14.5cm |
DHead angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
EEffective top tube | 56.7cm | 59.8cm | 61.2cm | 62.7cm | 65.0cm | 66.3cm |
FBottom bracket height | 33.8cm | 33.8cm | 33.8cm | 33.8cm | 33.8cm | 33.8cm |
GBottom bracket drop | 3.2cm | 3.2cm | 3.2cm | 3.2cm | 3.2cm | 3.2cm |
HChainstay length | 45.2cm | 45.2cm | 45.2cm | 45.2cm | 45.2cm | 45.2cm |
IOffset | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm |
JTrail | 8.4cm | 8.4cm | 8.4cm | 8.4cm | 8.4cm | 8.4cm |
KWheelbase | 110.8cm | 113.9cm | 115.4cm | 116.9cm | 119.3cm | 120.7cm |
LStandover | 77.9cm | 76.5cm | 77.3cm | 76.8cm | 77.0cm | 78.8cm |
MFrame reach | 39.0cm | 42.1cm | 43.2cm | 44.7cm | 46.6cm | 47.5cm |
NFrame stack | 60.1cm | 60.1cm | 61.1cm | 61.1cm | 62.5cm | 63.9cm |
БУДЬ В КУРСЕ! И БУДЕШЬ ПЕРВЫМ! ПОДПИШИСЬ НА АКЦИИ, НОВОСТИ, ОБЗОРЫ. ПОДПИСАТЬСЯ