Marlin 6 берет свое начало от легких и быстрых велосипедов XC. Правильный размер колеса для каждой рамы, производительность и непревзойденные ездовые качества делают Marlin идеальным trail байком.
13.5" (27.5) | 15.5" (27.5) | 17.5" (29) | 18.5" (29) | 19.5" (29) | 21.5" (29) | 23" (29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual Frame Size | 13.5" | 15.5" | 16.5" | 17.5" | 18.5" | 20.5" | 22" |
ASeat tube | 34.3cm | 39.4cm | 41.9cm | 44.4cm | 47.0cm | 52.1cm | 55.9cm |
BSeat tube angle | 73.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | 72.0 ° | 72.0 ° |
CHead tube length | 10.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 10.0cm | 12.0cm | 12.0cm |
DHead angle | 69.0 ° | 69.3 ° | 69.3 ° | 69.6 ° | 69.6 ° | 69.6 ° | 69.6 ° |
EEffective top tube | 52.5cm | 56.0cm | 60.2cm | 62.0cm | 63.9cm | 65.9cm | 67.3cm |
FBottom bracket height | 30.6cm | 30.6cm | 31.6cm | 31.6cm | 31.6cm | 31.6cm | 31.6cm |
GBottom bracket drop | 4.8cm | 4.8cm | 5.3cm | 5.3cm | 5.3cm | 5.3cm | 5.3cm |
HChainstay length | 43.8cm | 43.8cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm | 44.5cm |
IOffset | 4.4cm | 4.4cm | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm | 5.1cm |
JTrail | 8.9cm | 8.7cm | 8.5cm | 8.3cm | 8.3cm | 8.3cm | 8.3cm |
KWheelbase | 103.3cm | 106.6cm | 111.6cm | 112.8cm | 114.4cm | 116.5cm | 117.9cm |
LStandover | 66.0cm | 74.5cm | 76.5cm | 77.7cm | 78.9cm | 82.5cm | 84.8cm |
MFrame reach | 35.2cm | 38.1cm | 41.3cm | 42.8cm | 44.4cm | 45.8cm | 47.2cm |
NFrame stack | 56.5cm | 58.5cm | 60.0cm | 60.1cm | 60.1cm | 62.0cm | 62.0cm |
БУДЬ В КУРСЕ! И БУДЕШЬ ПЕРВЫМ! ПОДПИШИСЬ НА АКЦИИ, НОВОСТИ, ОБЗОРЫ. ПОДПИСАТЬСЯ